por Carlos A. Mendoza
El viernes pasado recibí la información oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la violencia homicida en Guatemala. En las tablas sobre homicidios por departamento y municipio se distingue a aquellos provocados por violencia colectiva en la forma de linchamiento.
Hubo un total de 49 muertes por linchamientos. De un total de 6,498 homicidios. Es decir que los linchamientos representaron menos del 1 por ciento del total de muertes violentas en el país durante el 2009. Dicho de otra manera, por cada 133 homicidios ocurre UNA muerte por linchamiento.
Fueron 9 de 22 departamentos los afectados en el año 2009.
Departamento | Homicidios | Muertes por Linchamiento |
HUEHUETENANGO | 189 | 14 |
GUATEMALA | 2644 | 11 |
SAN MARCOS | 236 | 8 |
QUICHE | 76 | 5 |
SOLOLA | 52 | 4 |
CHIMALTENANGO | 110 | 3 |
ESCUINTLA | 516 | 2 |
ALTA VERAPAZ | 160 | 1 |
JUTIAPA | 220 | 1 |
Fuente: Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública.
Los municipios (28 de 332) afectados fueron los siguientes:
Municipio | Departamento | Muertes por Linchamiento |
Huehuetenango | Huehuetenango | 6 |
Chuarrancho | Guatemala | 3 |
Sololá | Sololá | 3 |
Concepción Tutuapa | San Marcos | 3 |
Santa Bárbara | Huehuetenango | 3 |
Chichicastenango | Quiché | 3 |
Guatemala | Guatemala | 2 |
San Juan Sacatepequez | Guatemala | 2 |
Escuintla | Escuintla | 2 |
San Miguel Ixtahuacán | San Marcos | 2 |
Tajumulco | San Marcos | 2 |
Colotenango | Huehuetenango | 2 |
Mixco | Guatemala | 1 |
Amatitlán | Guatemala | 1 |
Villa Nueva | Guatemala | 1 |
Petapa | Guatemala | 1 |
San Martín Jilotepeque | Chimaltenango | 1 |
Yepocapa | Chimaltenango | 1 |
San Andrés Iztapa | Chimaltenango | 1 |
Panajachel | Sololá | 1 |
Ixchiguan | San Marcos | 1 |
San Pedro Necta | Huehuetenango | 1 |
Santa Eulalia | Huehuetenango | 1 |
Santiago Chimaltenango | Huehuetenango | 1 |
San Pedro Jocopilas | Quiché | 1 |
San Juan Cotzal | Quiché | 1 |
Chisec | Alta Verapaz | 1 |
Asunción Mita | Jutiapa | 1 |
Fuente: Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública.
Esto quiere decir que en 304 municipios NO ocurrió muerte alguna por linchamientos. Lo cual debe tomarse en cuenta a la hora de analizar las causas de los linchamientos, de lo contrario estaríamos cometiendo un sesgo en la selección de la variable dependiente.
No comments:
Post a Comment